RuF-PKW Reifen
Info
Straßenreifen für die Felgen aus dem RuF Programm. Es sind der Druchmesser sowie die Breite der Lauffläche in mm angegeben. Es stehen drei verschiedene Tiefen zur Auswahl. Diese müssen passend zur Felge gewählt werden. Eine Felge mit der Bezeichnung Fxx-Z16-10 benötigt einen 16er Reifen mit einer 10er Tiefe. Durch Klick auf das "X" wird der Reifen auf den Merkzettel gesetzt.
Reifen für die Felgengröße 11
| Art.-Nr.: | Ø (mm) | Breite (mm) | Tiefe 10 | Tiefe 12 | Tiefe 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-11-590-140-xx | 5,9 | 1,4 | -- | -- |
Reifen für die Felgengröße 12
| Art.-Nr.: | Ø (mm) | Breite (mm) | Tiefe 10 | Tiefe 12 | Tiefe 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-12-580-180-xx | 5,8 | 1,8 | -- | -- | |
| SR-12-590-140-xx | 5,9 | 1,4 | -- | -- |
Reifen für die Felgengröße 13
| Art.-Nr.: | Ø (mm) | Breite (mm) | Tiefe 10 | Tiefe 12 | Tiefe 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-13-580-180-xx | 5,8 | 1,8 | -- | -- | |
| SR-13-590-140-xx | 5,9 | 1,4 | -- | -- | |
| SR-13-600-280-xx | 6 | 2,8 | |||
| SR-13-640-220-xx | 6,4 | 2,2 | -- | -- | |
| SR-13-670-230-xx | 6,7 | 2,3 | -- | ||
| SR-13-670-350-xx | 6,7 | 3,5 |
Reifen für die Felgengröße 14
| Art.-Nr.: | Ø (mm) | Breite (mm) | Tiefe 10 | Tiefe 12 | Tiefe 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-14-590-140-xx | 5,9 | 1,4 | -- | -- | |
| SR-14-610-250-xx | 6,1 | 2,5 | |||
| SR-14-620-170-xx | 6,2 | 1,7 | -- | -- | |
| SR-14-620-200-xx | 6,2 | 2 | -- | -- | |
| SR-14-640-220-xx | 6,4 | 2,2 | |||
| SR-14-670-230-xx | 6,7 | 2,3 | |||
| SR-14-670-350-xx | 6,7 | 3,5 | |||
| SR-14-700-160-xx | 7 | 1,6 | -- | -- | |
| SR-14-700-230-xx | 7 | 2,3 | |||
| SR-14-730-190-xx | 7,3 | 1,9 | -- | -- |
Reifen für die Felgengröße 15
| Art.-Nr.: | Ø (mm) | Breite (mm) | Tiefe 10 | Tiefe 12 | Tiefe 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-15-600-200-xx | 6 | 2 | |||
| SR-15-600-240-xx | 6 | 2,4 | |||
| SR-15-620-200-xx | 6,2 | 2 | |||
| SR-15-620-240-xx | 6,2 | 2,4 | |||
| SR-15-630-200-xx | 6,3 | 2 | |||
| SR-15-640-220-xx | 6,4 | 2,2 | |||
| SR-15-650-180-xx | 6,5 | 1,8 | -- | -- | |
| SR-15-650-200-xx | 6,5 | 2 | -- | -- | |
| SR-15-660-240-xx | 6,6 | 2,4 | |||
| SR-15-670-200-xx | 6,7 | 2 | |||
| SR-15-680-180-xx | 6,8 | 1,8 | -- | -- | |
| SR-15-680-200-xx | 6,8 | 2 | |||
| SR-15-690-240-xx | 6,9 | 2,4 | -- | -- | |
| SR-15-690-280-xx | 6,9 | 2,8 | -- | -- | |
| SR-15-700-200-xx | 7 | 2 | |||
| SR-15-700-230-xx | 7 | 2,3 | |||
| SR-15-720-200-xx | 7,2 | 2 | |||
| SR-15-730-200-xx | 7,3 | 2 | |||
| SR-15-730-230-xx | 7,3 | 2,3 | |||
| SR-15-730-300-xx | 7,3 | 3 | |||
| SR-15-750-240-xx | 7,5 | 2,4 | |||
| SR-15-770-240-xx | 7,7 | 2,4 | |||
| SR-15-780-280-xx | 7,8 | 2,8 | |||
| SR-15-800-230-xx | 8 | 2,3 | |||
| SR-15-800-300-xx | 8 | 3 |
Reifen für die Felgengröße 16
| Art.-Nr.: | Ø (mm) | Breite (mm) | Tiefe 10 | Tiefe 12 | Tiefe 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-16-600-230-xx | 6 | 2,3 | -- | -- | |
| SR-16-600-240-xx | 6 | 2,4 | |||
| SR-16-640-200-xx | 6,4 | 2 | |||
| SR-16-640-240-xx | 6,4 | 2,4 | |||
| SR-16-650-230-xx | 6,5 | 2,3 | -- | -- | |
| SR-16-690-240-xx | 6,9 | 2,4 | |||
| SR-16-690-280-xx | 6,9 | 2,8 | |||
| SR-16-700-300-xx | 7 | 3 | |||
| SR-16-700-330-xx | 7 | 3,3 | |||
| SR-16-730-230-xx | 7,3 | 2,3 | |||
| SR-16-730-250-xx | 7,3 | 2,5 | |||
| SR-16-740-240-xx | 7,4 | 2,4 | |||
| SR-16-750-240-xx | 7,5 | 2,4 | |||
| SR-16-750-250-xx | 7,5 | 2,5 | |||
| SR-16-770-190-xx | 7,7 | 1,9 | -- | ||
| SR-16-770-270-xx | 7,7 | 2,7 | |||
| SR-16-790-240-xx | 7,9 | 2,4 | |||
| SR-16-800-280-xx | 8 | 2,8 | |||
| SR-16-820-250-xx | 8,2 | 2,5 |
Reifen für die Felgengröße 17
| Art.-Nr.: | Ø (mm) | Breite (mm) | Tiefe 10 | Tiefe 12 | Tiefe 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-17-630-250-xx | 6,3 | 2,5 | |||
| SR-17-700-240-xx | 7 | 2,4 | |||
| SR-17-700-250-xx | 7 | 2,5 | |||
| SR-17-720-250-xx | 7,2 | 2,5 | |||
| SR-17-730-190-xx | 7,3 | 1,9 | |||
| SR-17-740-240-xx | 7,4 | 2,4 | |||
| SR-17-740-300-xx | 7,4 | 3 | |||
| SR-17-740-340-xx | 7,4 | 3,4 | |||
| SR-17-750-250-xx | 7,5 | 2,5 | |||
| SR-17-770-270-xx | 7,7 | 2,7 | |||
| SR-17-790-270-xx | 7,9 | 2,7 | |||
| SR-17-800-280-xx | 8 | 2,8 | |||
| SR-17-900-350-xx | 9 | 3,5 |
Reifen für die Felgengröße 18
| Art.-Nr.: | Ø (mm) | Breite (mm) | Tiefe 10 | Tiefe 12 | Tiefe 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-18-620-270-xx | 6,2 | 2,7 | |||
| SR-18-640-270-xx | 6,4 | 2,7 | |||
| SR-18-650-270-xx | 6,5 | 2,7 | |||
| SR-18-660-270-xx | 6,6 | 2,7 | |||
| SR-18-670-270-xx | 6,7 | 2,7 | |||
| SR-18-680-270-xx | 6,8 | 2,7 | |||
| SR-18-690-270-xx | 6,9 | 2,7 | |||
| SR-18-700-270-xx | 7 | 2,7 | |||
| SR-18-740-240-xx | 7,4 | 2,4 | |||
| SR-18-740-300-xx | 7,4 | 3 | |||
| SR-18-750-280-xx | 7,5 | 2,8 | |||
| SR-18-750-320-xx | 7,5 | 3,2 | |||
| SR-18-770-270-xx | 7,7 | 2,7 | |||
| SR-18-770-350-xx | 7,7 | 3,5 | |||
| SR-18-800-260-xx | 8 | 2,6 | |||
| SR-18-850-320-xx | 8,5 | 3,2 | |||
| SR-18-900-350-xx | 9 | 3,5 |
Reifen für die Felgengröße 19
| Art.-Nr.: | Ø (mm) | Breite (mm) | Tiefe 10 | Tiefe 12 | Tiefe 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-19-670-270-xx | 6,7 | 2,7 | |||
| SR-19-690-270-xx | 6,9 | 2,7 | |||
| SR-19-700-270-xx | 7 | 2,7 | |||
| SR-19-710-270-xx | 7,1 | 2,7 | |||
| SR-19-730-270-xx | 7,3 | 2,7 | |||
| SR-19-750-250-xx | 7,5 | 2,5 | |||
| SR-19-770-270-xx | 7,7 | 2,7 | |||
| SR-19-770-300-xx | 7,7 | 3 | |||
| SR-19-770-350-xx | 7,7 | 3,5 | |||
| SR-19-790-270-xx | 7,9 | 2,7 | |||
| SR-19-830-280-xx | 8,3 | 2,8 | |||
| SR-19-850-250-xx | 8,5 | 2,5 | |||
| SR-19-880-270-xx | 8,8 | 2,7 |
Reifen für die Felgengröße 20
| Art.-Nr.: | Ø (mm) | Breite (mm) | Tiefe 10 | Tiefe 12 | Tiefe 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-20-730-270-xx | 7,3 | 2,7 | |||
| SR-20-750-250-xx | 7,5 | 2,5 | |||
| SR-20-770-270-xx | 7,7 | 2,7 | |||
| SR-20-770-350-xx | 7,7 | 3,5 | |||
| SR-20-780-250-xx | 7,8 | 2,5 | |||
| SR-20-800-290-xx | 8 | 2,9 | |||
| SR-20-830-300-xx | 8,3 | 3 | |||
| SR-20-850-250-xx | 8,5 | 2,5 | |||
| SR-20-850-320-xx | 8,5 | 3,2 |
Reifen für die Felgengröße 21
| Art.-Nr.: | Ø (mm) | Breite (mm) | Tiefe 10 | Tiefe 12 | Tiefe 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-21-780-250-xx | 7,8 | 2,5 | |||
| SR-21-790-280-xx | 7,9 | 2,8 | |||
| SR-21-850-250-xx | 8,5 | 2,5 | |||
| SR-21-850-300-xx | 8,5 | 3 | |||
| SR-21-900-350-xx | 9 | 3,5 |
Reifen für die Felgengröße 22
| Art.-Nr.: | Ø (mm) | Breite (mm) | Tiefe 10 | Tiefe 12 | Tiefe 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR-22-790-280-xx | 7,9 | 2,8 | |||
| SR-22-800-280-xx | 8 | 2,8 | |||
| SR-22-830-320-xx | 8,3 | 3,2 | |||
| SR-22-900-350-xx | 9 | 3,5 |